您当前的位置:网站首页 > 产品中心 > 真空设备及附件 > 低温泵\分子泵\机械泵
油封旋片泵(机械泵)• 得益于简洁且可靠的设计,各种应用充分验证了该系列旋片泵优异的真空性能。 安捷伦质量和制造标准确保了 DS 系列旋片泵抽速平稳、低噪音、低返油以及最 长的工作寿命;• 安捷伦提供抽速从1.8m3/h 到25m3/h小时的DS系列双极油泵,同时还提供 “智能”的HS系列变频泵;• 安捷伦 DS 系列旋片泵符合 CE 和 RoHS 要求,所有的泵均具有 UL 和 CSA 认证。
油封旋片泵(机械泵)
• 得益于简洁且可靠的设计,各种应用充分验证了该系列旋片泵优异的真空性能。 安捷伦质量和制造标准确保了 DS 系列旋片泵抽速平稳、低噪音、低返油以及最 长的工作寿命;
• 安捷伦提供抽速从1.8m3/h 到25m3/h小时的DS系列双极油泵,同时还提供 “智能”的HS系列变频泵;
• 安捷伦 DS 系列旋片泵符合 CE 和 RoHS 要求,所有的泵均具有 UL 和 CSA 认证。 安捷伦世界级的技术支持机构确保 DS 系列旋片泵具有最高的性价比,且能够适合于绝大多数应用;
性能与优势
全新的MS 40+ 单级旋片泵 | 具备环保技术的HS 系列“智能”泵 | |
---|---|---|
![]() | ![]() | |
• 占用最小空间却拥有非常大的抽气速度 • 备受考验的变频技术 • 非常适合于质谱和电子显微镜等仪器应用 • 低噪音、大抽气量 | • 2004 年,原瓦里安现在的安捷伦推出了第一台真正的“智能”旋片泵 • 应用全新的变频技术实现性能稳定和优化 • 涵盖世界上所有的供电电压和频率规范 • 能耗的降低和启动电流的减少使该系列真空泵噪音更低,寿命更长普 |
DS 系列旋片泵 | ||
---|---|---|
![]() | ||
①IEC320 插头规范 • 可以使用常规供电电缆 • 不需要打开接线盒对马达连线 | ②防返油阀和放气装置 • 该阀在泵停转或闲暇的时候将泵隔离 • 防止在关泵或供电故障的时候因意外放气而导致泵油污染真空系统 | |
③双级旋片泵 DS 系列:双级设计为您提供: • 极限真空度10-3 mbar | ④主动式油循环 • 油循环齿轮泵强制润滑,确保了全部压力范围内润滑的可靠性和有效性,从而可以在大气下连续工作 | |
⑤内嵌油防护罩 • 有效地抑制出气口的油雾 • 工作中油消耗的减少异常显著 • 减少对环境的污染 | ⑥普通电机 • 电机单相或三相可选,适合于所有的电压和频率规范 • 工作电压极易选择,灵活度大且便于管理 | |
⑦泵体模块的定位销 • 泵体模块使用定位销安装 • 组装和维护速度更快,避免发生错误 | ⑧强制风冷 电机和泵之间的冷却风扇: • 降低真空泵工作温度 • 尽可能降低油分压 • 减少返油,防止对真空腔的污染 | |
⑨气镇阀 • 开启该阀可以在第二级泵腔内导入干燥气体 • 有助于将泵油内的水蒸气和其它冷凝性气体清除 |
DS 42 | DS 102 | DS 202 | DS 302 | DS 402 | DS 602 | HS 452 | HS 652 | MS 40+ | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||
极限分压强* (mbar) | 10-4 | 10-4 | 10-4 | 10-4 | 10-4 | 10-4 | 10-4 | 10-4 | N/A | |||||||||||||||||||||
极限压强* (mbar) | 4 x 10-3 | 2 x 10-3 | 2 x 10-3 | 2 x 10-3 | 2 x 10-3 | 2 x 10-3 | 2 x 10-3 | 2 x 10-3 | 5 x 10-2 | |||||||||||||||||||||
极限压强(带气镇)* (mbar) | 2 x 10-2 | 2 x 10-2 | 2 x 10-2 | 2 x 10-2 | 1 x 10-2 | 1 x 10-2 | 1 x 10-2 | 1 x 10-2 | N/A | |||||||||||||||||||||
水的饱和蒸气压(mbar) | 15 | 15 | 15 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | N/A 无气镇口 | |||||||||||||||||||||
水蒸气的抽出能力(g/h) | 25 | 60 | 100 | 160 | 350 | 550 | 350 | 550 | N/A 无气镇口 | |||||||||||||||||||||
装油量最小/最大(l) | 0.5 (max) | 0.2/0.5 | 0.2/0.6 | 0.25/0.6 | 0.5/1 | 0.5/1 | 0.5/1 | 0.5/1 | 1 | |||||||||||||||||||||
电机功率1 ph60 Hz (kW)50 Hz (kW) |
|
|
|
|
|
| – | – | – | |||||||||||||||||||||
电机功率3 ph60 Hz (kW)50 Hz (kW) | – | – | – | – |
|
| 0.50 | 0.50 | 0.75 | |||||||||||||||||||||
转速60 Hz (rpm)50 Hz (rpm) |
|
|
|
|
|
| 2000 | 2000 | 1450 | |||||||||||||||||||||
重量kg (lbs) | 11 (24) | 22 (48) | 25 (55) | 25 (55) | 35 (77) | 35 (77) | 33 (73) | 33 (73) | 33 (73) | |||||||||||||||||||||
进气口法兰 | 16KF DN | 25KF DN | 25KF DN | 25KF DN | 25KF DN | 25KF DN | 25KF DN | 25KF DN | 25KF DN - 40KF DN | |||||||||||||||||||||
排气口法兰 | 16KF DN | 25KF DN | 25KF DN | 25KF DN | 25KF DN | 25KF DN | 25KF DN | 25KF DN | 25KF DN |
* According to PNEUROP 6602