您当前的位置:网站首页 > 产品中心 > 综合磁性低温测量系统 > 低温真空探针台
美国 Lake Shore CRX-6.5K探针台是一个低成本不需要低温制冷剂的探针台,它可以对器件进行非破坏性的测试,器件的最大尺寸可达到51mm(2inch)。它可以对材料或器件的电学特性测量、光电特性测量、参数测量、high Z测量、DC测量、RF测量和微波特性测量提供一个测试平台。一般来讲,纳米电子材料、量子线、量子点和半导体材料是在CRX- 6.5K进行测量的比较典型的材料。系统的探针、测试电缆、样品架都有多种类型可供选择,从而满足不同用户的需要。
产品介绍 |
使用Sumitiomo 公司的6.5K闭循环制冷机,不需要消耗液氦和液氮,CRX- 6.5K的温度变化范围10K到350K,加上一个可以更换的高温样品架选件,温度变化范围20K到675K。每一个低温样品级都安装温度计和加热器,可以提供快速的热响应,快速迅速回到室温,样品更换非常方便。热辐射屏大大降低了黑体辐射,提高了制冷效率。
系统采用了精心的设计来减低振动,采用各种减震装置阻止机械振动影响测量的性能。在全量程温度范围内,样品的振动小于1um ( X, Y, Z轴)。
美国 Lake Shore CRX-4K最多可安装6个可以进行微调整的探针臂,每个探针臂上的探针都可以进行3维方向上的定位。微波探头可以±5°旋转,使样品可以更好的和探针匹配。DC探针低噪音,低漏电流,热接触好。RF探针可以频率到67GHz.,光线可以从窗口入射,也可以通过光纤导入。专用的探针根据尺寸和材料不同,分为多种类型,探针减少了热质量,优化了和器件的电接触性。每个探针都直接和冷头进行导热,这样就减小了探针对样品的热传递。
产品特点 |
● 采用闭循环制冷机制冷,不需消耗任何液氮或液氦,基本系统温度范围:10K到350K
● 高温选件温度范围:20K到675K
● 系统冷却时间<3.5小时
● 探针臂分别在防辐射屏和样品台上热沉,最低温度可以达到25K
● 探针臂传上安装温度感器进行温度监测
● 控温稳定性:±50mK
● 样品更换循环时间4小时
● 低振动设计:在样品台<2μm ( X, Y, Z轴)
● 测量DC到67GHz
● 各种样品架适于低噪音,高频,高阻测量
● 最大测试样品尺寸51mm(2in)直径
● 最多可使用6个探针臂
● 探针臂可进行3轴调整和平面内±5度的调整
CRX-6.5K无液氦闭循环制冷机低温真空探针台技术参数
温度 | |||
温度范围 | 标准温度范围:基础温度6.5K, 温控范围10-350K | ||
高温选件温度范围:基础温度20K, 温控范围20-675K | |||
2个臂 | 4个臂 | 6个臂 | |
标准(探针落到样品座上) | 8.5-350K | 9.5K-350K | 10.5K-350K |
探针温度范围 | 25K-350K | ||
制冷时间 | |||
室温到最低温度的10K以内 | 2小时 | ||
室温到最低温度的1K以内 | 2.25小时 | ||
升温时间,从最低温度到室温 | 1.5小时 | ||
温度稳定性 | ±50mK | ||
加热器温度控制 | |||
样品台 | 100W | ||
辐射防护屏 | 50W | ||
二级冷头 | 只监视温度 | ||
一级冷头 | 只监视温度 | ||
探针臂 | 只监视温度 | ||
系统振动指标 | |||
振幅( X, Y, Z轴) | <2um 峰峰值,样品台 | ||
探针臂行程及分辨率 | |||
X轴 | 51mm(2inch),20μm分辨率 | ||
Y轴 | 25mm (1inch),10μm分辨率 | ||
Z轴 | 18mm (0.7inch),10μm分辨率 | ||
系统真空指标 | |||
抽真空时间 | CCR制冷前抽到10-3 Torr,需要20分钟 | ||
腔体体积 | 4.6升+0.2L/每个探针臂 | ||
室温真空度 | 10-4Torr | ||
光学分辨率-显微镜 | |||
7:1 Zoom | 4微米 |
CRX-6.5K无液氦闭循环制冷机低温真空探针台基本系统组成
闭循环样品台制冷机- SHI SH204N | 10K(最低温度),10K到350K(控制温度) | ||
样品台温度传感器 | Lake Shore DT-670-CU-HT 标定的硅二极管温度计 | ||
二级冷头温度传感器 | Lake Shore DT-670-CU 硅二级管温度计(仅作为诊断) | ||
一级温度传感器 | Lake Shore DT-670-CU 硅二级管温度计(仅作为诊断) | ||
样品台加热器 | 100W | ||
二级冷头加热器 | 50W(仅作为诊断) | ||
一级冷头加热器 | 100W(仅作为诊断) | ||
冷辐射屏和红外吸收窗口 | |||
直径 | 137mm(5.4 in) | ||
温度传感器 | Lake Shore DT-670-CU 硅二级管温度计 | ||
材料 | 镀镍的铝 | ||
防辐射屏加热器 | 50W | ||
上盖可打开,带视窗 | ¢51mm(2inch),¢50mm(1.97inch)可视区域 | ||
样品区域 | 132mm(5.2inch) | ||
温度 | 35-45K | ||
温度控制器 | 1台Lake Shore 336温度控制器 | ||
真空腔体 | |||
直径 | 197mm(7.7inch) | ||
密封 | O-ring (2-164 Buna-N) | ||
上盖可打开,带清晰的熔凝石英窗口 | ¢54mm(2.13inch)窗口 | ||
可视区域 | ¢54mm(2.13.inch) | ||
探针臂开口 | 6个等间距的开口 | ||
泵口 | NW-25,带有真空隔离阀(真空泵需要另外订购) | ||
真空计接口 | KF-25(真空计不包含在内 | ||
充气口 | 0.25in TPT,带阀(只允许惰性气体) | ||
过压安全阀 | 3.4kPa (0.5psi),压力放气阀 | ||
铝制底座 | 654mm x 533mm (25.75 in x 21 in) | ||
支架 | 低振动,焊接不锈钢减震支架 | ||
一个探针臂上安装温度计,用来监视探针臂温度 | |||
接地样品架 | SH-1.25-G,最大可测量样品尺寸¢32mm(1.25inch)和25mm(1 in)探测区域探测 | ||
光学 | |||
Zoom 70显微镜 | 4μm分辨率 | ||
彩色CCD相机 | S端子输出和复合输出 | ||
扫描镜头臂 | 镜头的调整臂可以进行旋转、上下升降、前后移动,这样确保在整个样品架范围内对样品进行观察,在更换样品的时候,也可以把调整臂旋转到一侧,方便更换。 | ||
显示器 | 17in显示器 | ||
样品照明设备 | 同轴灯和环形灯 | ||
仪器控制柜 | |||
基本工具、备件和清洁工具 |